按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 10450 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.123 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 10700 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.173 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 10800 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.194 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 10850 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.204 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 10950 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.224 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.234 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11400 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.316 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11550 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.346 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11600 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.356 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11700 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 7.128 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11750 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.774 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11900 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.834 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 8900 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.898 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9950 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.122 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 18 | 38.394 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10050 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.144 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10150 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.33 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.528 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.558 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.207 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.654 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10450 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.687 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 8000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.939 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 8950 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.169 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 10700 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 5.186 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 11000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 7.998 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 11100 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 10 | 26.9 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 11200 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 5.43 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 11300 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 4 | 10.956 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 11700 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 5.672 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 12400 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 3.005 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 8800 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.983 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9700 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.185 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9800 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.624 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9850 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.438 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9900 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.46 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 17 | 38.301 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10050 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.264 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10100 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 4 | 9.1 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10150 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.574 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10200 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.596 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10250 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.618 |
網(wǎng)站首頁 走進啟源 產(chǎn)品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態(tài) 資質(zhì)榮譽 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃